1. TOP
  2. インシチュフォーム工法の施工実績
Works

インシチュフォーム工法の施工実績

Case studies by field

インシチュフォーム工法の分野別施工延長実績の一覧を掲載しています。

単位:m

分野 下水 上水 工水 農水 その他 合計
2025年度
(R7)
12,012.09 230.99 493.53 322.65 13,059.26
2024年度
(R6)
7,461.15 264.52 1,734.17 150.07 9,609.91
2023年度
(R5)
8,732.73 0.00 311.00 667.89 9,711.62
2022年度
(R4)
9,018.28 448.20 688.21 905.25 11,059.94
2021年度
(R3)
10,594.56 534.00 1,124.70 1,477.65 13,730.91
2020年度
(R2)
10,087.84 5.10 901.79 1,017.95 107.44 12,120.12
2019年度
(R1)
9,620.37 192.24 1,164.90 682.82 11,660.33
2018年度
(H30)
4,438.07 362.10 931.12 5,731.29
2017年度
(H29)
5,345.02 24.00 292.14 809.50 6,470.66
2016年度
(H28)
4,652.14 1,513.80 2,067.53 330.20 8,563.67
2015年度
(H27)
4,319.22 501.60 82.35 444.00 44.40 5,391.57
2014年度
(H26)
2,800.97 2,567.40 359.06 291.37 168.15 6,186.95
2013年度
(H25)
4,714.37 28.40 172.00 883.31 820.46 6,618.54
2012年度
(H24)
5,540.63 101.11 1,114.92 1,773.34 706.60 9,236.60
2011年度
(H23)
2,329.77 1,168.73 1,108.52 748.87 897.38 6,253.27
2010年度
(H22)
4,918.26 209.00 1,720.54 448.75 172.30 7,468.85
2009年度
(H21)
5,752.31 128.94 928.30 4,287.84 21.55 11,118.94
2008年度
(H20)
10,904.85 771.76 450.85 3,103.27 30.00 15,260.73
2007年度
(H19)
5,079.56 28.80 1,368.23 1,519.61 93.30 8,089.50
2006年度
(H18)
5,335.36 2,737.23 2,501.08 2,039.90 12,613.57
2005年度
(H17)
4,206.75 3,438.72 3,155.18 1,448.95 12,249.60
2004年度
(H16)
3,465.04 2,625.30 754.77 2,824.35 9,669.46
2003年度
(H15)
5,109.19 1,703.60 1,071.20 2,572.35 10,456.34
2002年度
(H14)
6,179.01 1,062.80 2,973.55 3,447.65 13,663.01
2001年度
(H13)
6,710.78 908.30 1,586.90 925.96 10,131.94
2000年度
(H12)
6,719.33 248.40 1,708.53 1,285.11 9,961.37
1999年度
(H11)
7,202.43 237.80 2,172.83 3,127.51 12,740.57
1998年度
(H10)
6,780.47 532.50 1,452.48 3,413.27 12,178.72
1997年度
(H9)
6,855.69 3,560.00 2,655.00 2,795.37 15,866.06
1996年度
(H8)
8,023.44 1,549.97 758.45 3,468.04 13,799.90
1995年度
(H7)
6,801.35 1,071.50 1,887.90 3,356.83 13,117.58
1994年度
(H6)
9,134.57 1,636.40 1,584.60 1,592.80 13,948.37
1993年度
(H5)
10,462.80 885.30 478.20 1,468.10 13,294.40
1992年度
(H4)
8,895.40 616.50 1,123.40 745.30 11,380.60
1991年度
(H3)
7,970.40 2,623.00 997.00 516.80 12,107.20
1990年度
(H2)
8,869.04 153.50 653.00 1,958.60 11,634.14
1989年度
(H1)
8,093.60 860.20 1,004.40 556.20 4,000.00 14,514.40
1988年度
(S63)
9,317.10 559.00 98.00 541.00 10,515.10
1987年度
(S62)
2,812.40 30.00 166.20 166.10 3,174.70
1986年度
(S61)
1,153.70 3.90 20.60 1,178.20

施工延長実績推移(年度別計/m)

施工延長実績推移のグラフ
Case studies

過去10年程度のインシチュフォームの工法の納入実績一覧を掲載しています。
それ以前のデータの確認、要望等ございましたら、メールにてお問い合わせ願います。

施工年月 都道府県 既設管種 管径(mm) ライナー厚 延長
2025 12 北海道 陶管 500 11 14.78
2025 12 千葉 ダク管 300 8 13.97
2025 06 福岡 その他 900 11 293.9
2025 03 福岡 ダク管 350 5 35.1
2025 03 福岡 ダク管 350 5 23.07
2025 03 北海道 鋼管 440 5 18
2025 01 愛知 ダク管 500 8 73.9
2024 02 群馬 ヒューム管 300 5 77.2
2024 02 福岡 ヒューム管 600 9 260.39
2023 05 山梨 ヒューム管 450 8 330.3
2023 03 愛知 ヒューム管 1200 24 133.2
2023 03 福岡 ヒューム管 800 8 93.2
2022 05 福岡 その他 1350 17 229.44
2022 05 福岡 その他 1350 14 118.21
2022 05 福岡 その他 800 12 153.6
2022 05 福岡 その他 800 11 177.6
2022 02 福岡 ヒューム管 600 9 22
2022 02 新潟 ヒューム管 700 12 35
2022 01 滋賀 ヒューム管 900 19.5 807.3
2021 12 群馬 その他 900 8 348.3
2021 05 福岡 鋼管 1350 17 109
2021 05 福岡 鋼管 1350 14 86.05
2021 05 福岡 鋼管 1350 17 70
2021 03 滋賀 ヒューム管 400 7.5 232
2021 03 福岡 ヒューム管 600 8 156.1
2021 01 愛知 その他 700 11 21.9
2021 01 愛知 ダク管 442 8 301.5
2020 05 福岡 その他 1350 14 306.45
2020 03 北海道 その他 900 5 120
2020 03 福岡 ヒューム管 700 8 106.8
2020 02 新潟 ヒューム管 468 11 266
2020 01 愛知 ヒューム管 800 13.5 176.77
2019 06 新潟 ヒューム管 300 7.5 13.25
2019 03 群馬 ヒューム管 700 8 64.3
2019 01 熊本 ヒューム管 600 12 60.4
2018 12 三重 ヒューム管 900 16.5 90.7
2018 12 千葉 ヒューム管 600 10.5 154.5
2018 12 千葉 ヒューム管 600 10.5 115.87
2018 09 石川 ヒューム管 600 8 57.8
2018 05 福岡 鋼管 700 8 70.3
2018 05 福岡 ヒューム管 700 8 208.1
2018 05 群馬 その他(コルゲート管) 900 8 109.15
2018 02 愛知 PE管 395 8 157
2018 01 愛知 PE管 395 8 143
2018 01 福島 FRPM管 1331 17 143
2018 01 福島 FRPM管 1242 14 21
2017 12 三重 ヒューム管 900 16.5 57.3
2017 12 静岡 ヒューム管 720 12 105
2017 05 北海道 鋼管 600 21 19.3
2017 04 福岡 ヒューム管 700 8 163.9
2017 03 岡山 ダク管 450 8 27.21
2017 03 岐阜 PC管 500 8 473.8
2017 03 奈良 ヒューム管 800 12 23.6
2017 03 奈良 ヒューム管 800 13.5 13.128
2017 03 奈良 ヒューム管 800 12 19.503
2017 03 奈良 ヒューム管 800 16.5 53.578
2017 03 奈良 ヒューム管 800 12 47.28
2017 03 奈良 ヒューム管 700 9 24.732
2017 03 兵庫 ヒューム管 500 7 38.4
2017 03 兵庫 ヒューム管 670 21 6
2017 03 兵庫 ヒューム管 970 24 24
2017 03 愛知 ヒューム管 500 9 232
2017 03 滋賀 ヒューム管 500 7.5 327
2017 03 滋賀 ヒューム管 600 9 131
2017 03 滋賀 ヒューム管 600 9 97
2017 03 熊本 ダク管 800 12 140.6
2017 01 石川 ヒューム管 600 8 388.7
2016 03 福岡 ヒューム管 450 9 416.6
2015 06 島根 その他 1210 27 27.4
2015 02 新潟 鋼管 300 4.5 30.7
2015 02 愛知 ヒューム管 1000 21 77.6
2014 10 北海道 その他 350 6 32.75
2014 11 北海道 ヒューム管 600 16.5 17.1
2014 11 北海道 ヒューム管 600 16.5 13.1
2014 11 北海道 ヒューム管 600 16.5 13.1
2014 06 群馬 ヒューム管 450 6 53.57
2014 06 群馬 ヒューム管 450 7.5 37.4
2014 06 群馬 ヒューム管 400 6 16.05
2014 03 群馬 ヒューム管 400 6 110
2014 03 群馬 ヒューム管 400 6 143
2014 03 新潟 ヒューム管 150 7.5 8.3
2014 03 愛知 ヒューム管 800 16.5 218.17
2014 03 愛知 ヒューム管 800 16.5 351.84
2013 11 北海道 ヒューム管 350 7.5 52
2013 03 三重 ヒューム管 900 12 35.7
2013 03 三重 ヒューム管 900 12 27.2
2013 03 三重 ヒューム管 900 12 22.4
2013 03 三重 ヒューム管 900 12 32
2013 03 三重 ヒューム管 900 12 59.8
2013 03 青森 FRPM管 1200 37.5 33
2013 03 宮城 ヒューム管 1500 22.5 46.81
2013 03 沖縄 鋼管 600 8 175
2013 02 群馬 ヒューム管 600 12 261.6
2013 02 群馬 ヒューム管 600 16.5 46.05
2013 02 三重 PC管 800 267.5 27
2013 01 岡山 石積暗渠 1250 39 16.8
2013 01 新潟 ヒューム管 600 10.5 141.28
2013 01 新潟 ヒューム管 300 4.5 817
2012 12 北海道 ヒューム管 450 6 23.9
2012 12 北海道 ヒューム管 400 6 7.8
2012 03 沖縄 鋼管 600 8 169.3
2012 03 愛知 ヒューム管 900 25.5 29
2012 03 愛知 ヒューム管 900 24 6.3
2012 03 愛知 ヒューム管 900 19.5 111
施工年月 都道府県 既設管種 管径(mm) ライナー厚 延長
2025 06 福岡 ダク管 600 8 230.99
2025 03 長野 ダク管 594 8 91
2025 03 新潟 その他 500 10 11.15
2025 03 新潟 その他 350 7 95.56
2025 03 新潟 その他 300 6 251.4
2025 03 山口 ヒューム管 1000 11 73.22
2024 11 長野 ダク管 500 8 55.6
2024 06 沖縄 その他 400 8 44.7
2023 03 福岡 ダク管 600 8 101
2022 06 山口 ヒューム管 750 8 347.2
2021 10 長野 ダク管 600 8 216
2021 06 長野 ダク管 600 8 318
2020 04 石川 鋼管 204 5 5.1
2020 03 沖縄 鋼管 700 11 192.24
2017 11 滋賀 鋼管 300 9 10.6
2017 05 滋賀 鋼管 300 6 13.4
2015 10 佐賀 鋼管 700 15 19.9
2015 10 福岡 ダク管 700 18 90.9
2015 10 福岡 ダク管 700 15 134.8
2015 10 福岡 ダク管 700 15 168.6
2015 10 福岡 ダク管 700 15 87.4
2015 03 福岡 ダクタイル鋳鉄管 1000 15 142.3
2015 03 福岡 鋼管 700 14 189
2015 03 福岡 鋼管 700 15 94.8
2015 03 福岡 鋼管 700 14 246.4
2015 03 沖縄 その他 500 12 139
2015 03 沖縄 その他 500 12 174.5
2015 03 沖縄 その他 500 12 153.8
2015 03 沖縄 その他 500 12 126.3
2015 03 沖縄 その他 500 12 215.5
2015 03 沖縄 その他 500 12 256.1
2015 03 沖縄 その他 500 12 146
2015 03 沖縄 その他 500 12 97.3
2015 03 沖縄 その他 500 12 243.1
2015 03 沖縄 その他 500 12 139.4
2015 03 沖縄 その他 500 12 159.9
2015 01 福岡 鋼管 800 15 44
2013 06 千葉 ダク管 1100 11 28.4
2013 03 宮城 鋼管 300 8 34.61
2013 02 石川 鋼管 150 3 39.5
2013 01 愛知 ダク管 200 8 27
2012 03 千葉 ダク管 1100 12 223.36
2012 03 沖縄 鋼管 600 9 60.69
2012 03 宮城 鋼管 400 9 4.88
2012 03 福岡 鋼管 600 21 138.2
2012 03 福岡 鋼管 700 14 122.1
2011 10 新潟 鋼管・ダク管 300 7.5 13.5
2011 10 長野 ダク管 450 8 606
2010 12 長野 ダグ管 450 8 37
2010 12 北海道 鋼管 150 4.5 125
2010 11 宮城 鋼管 250 8 31
2010 04 新潟 鋼管 150 4.5 16
2010 03 沖縄 鋼管 600 8 58.4
2010 02 新潟 鋼管 250 8 20.34
2010 02 新潟 鋼管 150 4.5 21.1
2009 10 福岡 鋼管 500 8 29.1
2009 03 北海道 ダグ管 700 18 300
2008 12 新潟 ダグ管 150 3 22
2008 11 山形 鋳鉄管 100 206
2008 09 新潟 塩ビ管 200 3 27.66
2008 08 宮城 VP管 80 124.8
2008 07 千葉 鋼管 300 4.5 25.2
2008 06 千葉 鋼管 300 4.5 66.1
2008 01 新潟 鋼管 450 6 28.8
2007 03 千葉 鋼管 300 4.5 112.53
2007 03 長野 鋼管 500 13.5 344.7
2007 03 長野 鋼管 500 13.5 320.3
2006 12 北海道 鋼管・鋳鉄管 150 6 25
2006 10 福島 鋳鉄管 150 30.4
2006 09 青森 石綿管 125 1849.8
2006 09 北海道 鋳鉄管 400 7.5 8
2006 08 福岡 鋳鉄管 300 8 46.5
2006 03 大分 鋼管 150 3 149.12
2006 03 神奈川 鋼管 450 5.5 28
2006 03 神奈川 鋳鉄管 400 5.5 424
2006 03 福島 鋼管 450 5.5 88
2006 03 長野 鋼管 500 6 150
2006 03 長野 鋼管 500 13.5 500
2005 11 滋賀 鋼管 200 6 45.3
2005 11 滋賀 鋼管 400 6 46.4
2005 11 富山 鋼管 144 3 56.6
2005 11 富山 鋼管 150 3 56.6
2005 11 新潟 鋼管 300 7.5 85.9
2005 10 青森 石綿管 100 1500.8
2005 08 長野 鋼管 500 13.5 276
2005 07 千葉 鋳鉄管 700 9 32
2005 03 兵庫 鋳鉄管 250 5.5 1503
2005 03 三重 鋳鉄管 400 10.5 492
2005 03 神奈川 鋼管 250 4.5 13.65
2005 03 神奈川 鋼管 200 4.5 23.58
2005 03 神奈川 鋼管 150 4.5 10.07
2004 10 神奈川 鋼管 600 7.5 583
2004 03 福岡 ダクタイル鋳鉄管 500 9 82.45
2004 03 福岡 ダクタイル鋳鉄管 700 13.5 82.45
2004 02 宮城 鋼管 150 305.2
2003 12 埼玉 鋼管 250 4.5 40
2003 09 山口 鋼管 900 10.5 213
2003 09 愛知 鋳鉄管 1100 15 769
2003 07 新潟 鋼管 250 4.5 37
2003 06 宮城 鋼管 200 157
2003 06 新潟 鋳鉄管 150 4.5 17.5
2003 03 新潟 鋼管 150 3 10.3
2003 03 新潟 鋼管 300 3 34.8
2003 03 神奈川 鋼管 500 7.5 566
2002 12 滋賀 鋼管 400 6 205
2002 09 山口 鋼管 900 10.5 220
2002 07 新潟 鋼管 300 4.5 26.7
2002 03 神奈川 鋼管 600 8 489.5
2001 12 新潟 鋼管 250 8 79.6
2001 11 青森 鋼管 400 8 134.4
2000 09 北海道 鋼管 600 13 204.8
2000 10 群馬 コンクリート管 800 9 29.5
2000 08 静岡 鋼管 250 4.5 16
2000 08 山口 鋳鉄管 300 8 79
2000 05 山口 鋳鉄管 450 12 123.9
2000 02 群馬 鋳鉄管 200 4.5 17.2
2000 02 群馬 鋳鉄管 450 7.5 17.2
1999 11 山口 鋳鉄管 450 12 203.4
1999 01 山口 鋼管 600 8 145
1999 01 山口 鋼管 500 8 375
1998 07 山形 鋳鉄管 200 4.5 12.5
1998 01 栃木 鋳鉄管 350 6 497
1997 12 栃木 鋳鉄管 350 6 711
1997 12 栃木 鋳鉄管 350 6 848
1997 12 栃木 鋳鉄管 350 6 784
1997 08 山口 鋳鉄管 450 12 320
1997 07 栃木 鋳鉄管 350 6 400
1997 02 大阪 鋳鉄管 700 7.5 298
1996 11 山口 ヒューム管 1200 13.5 317.97
1996 11 大阪 鋳鉄管 700 7.5 410
1996 10 山口 鋳鉄管 450 12 524
1996 03 大阪 鋳鉄管 700 7.5 631.3
1996 02 和歌山 鋼管 200 4.5 14
1996 02 和歌山 鋼管 300 4.5 20
1995 12 宮城 ヒューム管 500 7.5 28
1995 12 宮城 ヒューム管 600 10.5 115
1995 12 山口 鋳鉄管 450 12 263.2
1995 03 大阪 鋼管 700 7.5 141
1995 03 神奈川 鋼管 700 7.5 420.8
1995 03 和歌山 鋼管 300 4.5 16.3
1995 03 和歌山 鋼管 300 4.5 9
1995 03 和歌山 鋼管 200 4.5 14
1995 03 大阪 鋳鉄管 700 9 276.4
1995 03 大阪 鋳鉄管 700 7.5 156.4
1995 03 大阪 鋳鉄管 700 7.5 315.5
1995 01 神奈川 鋳鉄管 500 6 240
1994 11 宮崎 ヒューム管 1000 16.5 28
1994 10 東京 鋳鉄管 200 4.5 19
1994 03 神奈川 鋳鉄管 700 9 20
1994 02 大阪 鋳鉄管 700 7.5 519
1994 02 大阪 鋳鉄管 700 10.5 323.3
1993 12 新潟 鋳鉄管 400 9 23
1993 03 和歌山 鋼管 350 6 210
1993 03 大阪 ヒューム管 700 13.5 104
1993 01 神奈川 鋼管 700 10.5 97.5
1992 12 神奈川 鋳鉄管 500 6 205
1992 03 山梨 鋼管 500 9 200
1992 03 山梨 鋳鉄管 500 6 660
1992 03 秋田 ヒューム管 700 9 139
1992 02 鹿児島 鋼管 700 7.5 380
1992 02 神奈川 鋼管 400 4.5 840
1992 01 埼玉 鋼管 300 4.5 36
1991 11 神奈川 鋳鉄管 500 6 368
1990 10 神奈川 鋼管 350 4.5 93.5
1990 06 山形 ヒューム管 200 6 60
1989 12 愛知 陶管 380 4.5 427.2
1989 11 兵庫 鋳鉄管 300 4.5 35
1989 09 沖縄 鋼管 350 6 50
1989 08 千葉 ヒューム管 500 6 25
1989 07 神奈川 鋳鉄管 510 6 323
1987 07 神奈川 陶管 800 9 30
施工年月 都道府県 既設管種 管径(mm) ライナー厚 延長
2025 09 北海道 ヒューム管 250 5 22.94
2025 09 北海道 ヒューム管 200 4 17.15
2025 09 北海道 ヒューム管 150 3 11.48
2025 06 岡山 ダク管 800 8 101
2025 06 福岡 ヒューム管 800 16.5 82.45
2025 06 福岡 ヒューム管 800 13.5 9
2024 12 高知 鋼管 400 8 35.57
2024 07 北海道 ダク管 900 14 1522.6
2024 06 千葉 鋼管 200 5 5.9
2024 06 山口 ヒューム管 800 12 170.1
2023 08 新潟 ヒューム管 1100 14 102
2023 06 岡山 鋼管 800 8 209
2022 11 北海道 ダク管 900 14 652
2022 07 兵庫 鋼管 300 5 36.21
2021 11 山口 ヒューム管 750 10.5 307
2021 11 千葉 ヒューム管 600 7.5 226.4
2021 09 北海道 ヒューム管 600 8 65.6
2021 06 兵庫 鋼管 700 8 139
2021 06 山口 ヒューム管 750 13.5 41
2021 06 山口 ヒューム管 750 10.5 279
2021 06 岡山 鋼管 1000 12 66.7
2020 12 徳島 鋼管 700 8 578
2020 06 山口 ヒューム管 750 8 323.79
2019 12 愛知 ダク管 1174 20 89.6
2019 12 愛知 ダク管 1174 20 88.3
2019 12 北海道 ダク管 300 5 249.7
2019 12 徳島 ダク管 700 12 78.5
2019 12 徳島 ダク管 700 12 318.8
2019 06 徳島 ダク管 700 12 340
2018 11 徳島 ダク管 700 12 316
2018 05 愛知 鋼管 600 8 46.1
2018 03 愛媛 ヒューム管 800 15 121.98
2018 03 北海道 ヒューム管 600 12 72.8
2017 08 愛知 鋼管 250 9 9.5
2017 08 群馬 ヒューム管 900 12 43.93
2017 07 群馬 ヒューム管 900 12 43.93
2017 03 北海道 ヒューム管 200 4 20.5
2017 03 北海道 ヒューム管 350 7 157.36
2017 03 北海道 ヒューム管 300 6 8.2
2017 03 千葉 塩ビ管 592 8 260.2
2017 03 千葉 塩ビ管 592 8 227.24
2017 03 千葉 塩ビ管 592 8 154.03
2017 03 千葉 塩ビ管 592 8 268.08
2017 03 千葉 塩ビ管 592 8 158.21
2016 12 兵庫 ダク管 1100 27 78.6
2016 12 兵庫 ダク管 800 21 77.2
2016 05 北海道 ダク管 900 18 104.18
2016 02 愛媛 ヒューム管 800 15 82.35
2015 03 山口 ヒューム管 900 16.5 91.7
2015 03 山口 ヒューム管 900 15 185.5
2015 03 秋田 ヒューム管 200 4.5 1.38
2015 03 秋田 ヒューム管 150 4.5 1.92
2015 03 秋田 ヒューム管 200 4.5 14.2
2015 03 秋田 ヒューム管 250 4.5 11.29
2015 03 秋田 ヒューム管 300 4.5 10.07
2014 11 北海道 ヒューム管 220 4.5 12
2014 11 北海道 ヒューム管 250 6 31
2013 11 福岡 鋼管 800 15 120
2013 05 山口 ヒューム管 900 15 52
2013 03 岡山 ダク管 350 11 30.66
2013 03 岡山 ダク管 350 11 338.26
2013 01 香川 ダク管 1000 11 115.8
2013 01 香川 ダク管 1000 11 84.1
2013 01 香川 ダク管 1000 11 57
2013 01 香川 ダク管 1000 11 107.6
2013 01 香川 ダク管 1000 11 101.2
2012 12 香川 ダク管 1000 11 116.3
2012 12 香川 ダク管 1000 11 119
2012 09 新潟 ヒューム管 500 6 45
2012 03 三重 鋼管 775 12 133.3
2012 03 北海道 ヒューム管 150 4.5 6
2012 03 北海道 ヒューム管 200 4.5 12.5
2012 03 愛媛 ヒューム管 450 15 141.27
2012 03 愛媛 ヒューム管 450 15 111.95
2012 03 山口 鋼管 800 14 50
2012 03 福岡 鋼管 800 15 132
2011 12 福岡 鋼管 900 15 53
2011 12 福岡 鋼管 900 15 46
2011 10 北海道 ヒューム管 200 4.5 30.5
2011 06 三重 ダク管 800 11 11.7
2011 06 三重 ダク管 800 11 180.3
2011 05 岡山 ステンレス管 200 4.5 200
2011 03 福岡 ダクタイル鋳鉄管 1000 14 187
2011 03 福岡 ダクタイル鋳鉄管 1000 14 122
2011 03 山口 ヒューム管 300 4.5 2.1
2011 03 山口 ヒューム管 1200 16.5 192.4
2010 12 北海道 鋼管 150 4.5 468.28
2010 11 新潟 その他 150 3 22.6
2010 11 新潟 その他 150 3 27.7
2010 11 栃木 ヒューム管 250 7.5 10.7
2010 11 群馬 ヒューム管 350 10.5 14.45
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 99
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 5.25
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 27.15
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 118.35
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 43.08
2010 11 群馬 ヒューム管 400 7.5 57.13
2010 11 群馬 ヒューム管 350 7.5 88.95
2010 07 新潟 ヒューム管 150 3 13.6
2010 07 北海道 ヒューム管 250 6 17.4
2010 07 静岡 ヒューム管 600 13.5 18
2010 04 新潟 その他 1110 25.5 38.6
2010 04 新潟 ヒューム管 600 12 36.8
2010 04 新潟 鋼管 150 3 110
2010 03 北海道 ダグ管 150 4.5 169.6
2010 03 北海道 ダグ管 150 4.5 182.4
2010 03 北海道 ダグ管 150 4.5 254.2
施工年月 都道府県 既設管種 管径(mm) ライナー厚 延長
2025 12 神奈川 ヒューム管 300 6 139.4
2025 12 新潟 陶管 200 4 83.6
2025 12 神奈川 ヒューム管 700 14 74.05
2025 12 神奈川 ヒューム管 600 12 53.6
2025 12 神奈川 ヒューム管 350 10 19.1
2025 12 神奈川 ヒューム管 300 6 24.1
2025 12 神奈川 ヒューム管 250 5 188.75
2025 12 神奈川 ヒューム管 200 4 243.4
2025 12 神奈川 ヒューム管 200 4 309.5
2025 12 神奈川 ヒューム管 200 4 271.1
2025 12 神奈川 ヒューム管 200 4 198.6
2025 12 神奈川 ヒューム管 200 4 107.2
2025 12 神奈川 ヒューム管 600 12 78.15
2025 09 埼玉 ヒューム管 600 12 102.5
2025 09 神奈川 ヒューム管 300 6 19.2
2025 09 神奈川 ヒューム管 250 5 481.55
2025 09 神奈川 ヒューム管 500 10 34.25
2025 09 神奈川 ヒューム管 350 7 3.5
2025 09 神奈川 ヒューム管 250 5 227.45
2025 09 神奈川 陶管 600 12 18.3
2025 09 神奈川 陶管 500 10 87.3
2025 09 神奈川 陶管 450 9 114.2
2025 09 神奈川 陶管 400 8 163.25
2025 09 神奈川 陶管 350 7 18.1
2025 09 神奈川 陶管 300 6 92.65
2025 09 神奈川 陶管 250 5 1,011.5
2025 09 神奈川 陶管 200 4 38.8
2025 09 神奈川 陶管 350 7 65.7
2025 09 神奈川 陶管 300 6 29.4
2025 09 神奈川 陶管 300 6 31.8
2025 09 神奈川 陶管 250 5 619.9
2025 09 神奈川 陶管 200 4 14.5
2025 06 神奈川 陶管 350 7 12.1
2025 06 神奈川 陶管 300 6 42.1
2025 06 神奈川 陶管 300 6 12.3
2025 06 神奈川 陶管 250 5 7.3
2025 06 神奈川 陶管 200 4 0.8
2025 06 神奈川 陶管 700 14 25.5
2025 06 神奈川 陶管 350 7 28.1
2025 06 神奈川 陶管 300 6 283.65
2025 06 神奈川 陶管 250 5 231.6
2025 06 神奈川 陶管 200 4 640.6
2025 06 神奈川 ヒューム管 400 8 4.95
2025 06 神奈川 ヒューム管 350 7 54
2025 06 神奈川 ヒューム管 250 5 185.6
2025 06 神奈川 ヒューム管 350 7 40.2
2025 06 神奈川 ヒューム管 300 6 104.95
2025 06 神奈川 ヒューム管 250 5 193.98
2025 04 新潟 PC 600 12 22.22
2025 04 新潟 PC 550 11 38.3
2025 04 新潟 PC 450 9 94.19
2025 03 群馬 ヒューム管 530 10 41.7
2025 03 群馬 ヒューム管 380 7 56.7
2025 03 島根 陶管 200 4 812.3
2025 03 神奈川 ヒューム管 600 13 20.36
2025 03 新潟 その他 500 10 11.15
2025 03 新潟 その他 350 7 95.56
2025 03 新潟 その他 300 6 251.4
2024 12 神奈川 ヒューム管 400 8 50.13
2024 12 神奈川 ヒューム管 350 7 296.98
2024 12 神奈川 ヒューム管 300 6 8
2024 12 神奈川 ヒューム管 250 5 593.39
2024 11 群馬 陶管 250 5 304
2024 09 神奈川 陶管 250 5 38.1
2024 09 神奈川 陶管 300 6 25.5
2024 09 神奈川 陶管 250 5 352.65
2024 09 神奈川 陶管 200 4 55.4
2024 09 神奈川 ヒューム管 600 12 105
2024 09 神奈川 ヒューム管 450 9 71
2024 09 神奈川 ヒューム管 400 8 70.1
2024 09 神奈川 ヒューム管 350 7 127.9
2024 09 神奈川 ヒューム管 300 6 120.9
2024 09 神奈川 ヒューム管 250 5 972.2
2024 09 神奈川 ヒューム管 200 4 251.4
2024 08 神奈川 ヒューム管 600 12 8.7
2024 08 神奈川 ヒューム管 500 10 16.6
2024 08 神奈川 ヒューム管 450 9 43.9
2024 08 神奈川 ヒューム管 250 5 275.5
2024 08 神奈川 ヒューム管 250 5 175
2024 07 神奈川 ヒューム管 300 6 19.6
2024 07 神奈川 ヒューム管 250 5 1161.5
2024 06 神奈川 ヒューム管 300 6 21.7
2024 06 神奈川 ヒューム管 250 5 6.5
2024 06 神奈川 ヒューム管 200 4 4.78
2024 06 神奈川 陶管 350 7 77.15
2024 06 神奈川 陶管 250 5 10.6
2024 05 岐阜 ヒューム管 200 4 349
2024 04 神奈川 陶管 300 6 108.5
2024 04 神奈川 陶管 250 5 35.6
2024 04 神奈川 ヒューム管 350 7 26.1
2024 04 神奈川 ヒューム管 300 6 20.1
2024 04 神奈川 ヒューム管 250 5 368.5
2024 03 静岡 ヒューム管 200 4 21.97
2024 03 静岡 ヒューム管 200 4 58.93
2024 03 新潟 ヒューム管 300 6 4.07
2024 03 新潟 ヒューム管 250 5 20.97
2024 03 新潟 ヒューム管 250 5 41.33
2024 03 神奈川 陶管 250 5 31.2
2024 03 神奈川 陶管 250 5 6.6
2024 03 神奈川 陶管 250 5 13
2024 02 埼玉 ヒューム管 500 10 57.8
2024 02 埼玉 ヒューム管 400 8 66.75
2024 02 埼玉 ヒューム管 350 7 28
2024 01 群馬 陶管 250 5 208.75
2024 01 神奈川 ヒューム管 700 14 7.2
2024 01 神奈川 ヒューム管 450 9 21.5
2024 01 神奈川 ヒューム管 350 7 260.6
2024 01 神奈川 ヒューム管 300 6 29.9
2024 01 神奈川 ヒューム管 250 5 20
2024 01 神奈川 ヒューム管 200 4 34.5
2023 12 神奈川 ヒューム管 250 5 24.16
2023 12 神奈川 陶管 250 5 6.1
2023 12 神奈川 陶管 450 9 25.7
2023 12 神奈川 陶管 350 7 36.6
2023 12 神奈川 陶管 300 6 6.4
2023 12 神奈川 陶管 250 5 121.9
2023 12 秋田 ヒューム管 450 9 74.02
2023 12 秋田 ヒューム管 400 8 14.6
2023 12 秋田 ヒューム管 300 6 151.82
2023 11 神奈川 ヒューム管 250 5 275.7
2023 11 神奈川 ヒューム管 200 4 138.75
2023 10 兵庫 ヒューム管 250 5 1483
2023 09 神奈川 陶管 700 14 85
2023 09 神奈川 陶管 450 9 173.9
2023 09 神奈川 陶管 400 8 172.9
2023 09 神奈川 陶管 350 7 71
2023 09 神奈川 陶管 300 6 93.8
2023 09 神奈川 陶管 250 5 950.8
2023 09 北海道 ヒューム管 600 13 14.78
2023 09 北海道 ヒューム管 600 12 61.01
2023 08 神奈川 陶管 700 15 3.4
2023 08 神奈川 陶管 600 12 39.11
2023 08 神奈川 陶管 500 10 184.85
2023 08 神奈川 陶管 450 9 113.01
